Гостиница Арбат (Arbat), Москва
|
|
Адрес Плотников переулок, 12 Ближайший вокзал Ближайшее метро |
Подробнее: Гостиница Арбат, Москва
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 9000 р. | 10320 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 10080 р. | 11520 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 9000 р. | 10320 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 10080 р. | 11520 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 9000 р. | 10320 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 10140 р. | 11460 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 11340 р. | 12840 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 10140 р. | 11460 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 11340 р. | 12840 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 10140 р. | 11460 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 9000 р. | 10320 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 10080 р. | 11520 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 9000 р. | 10320 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 10080 р. | 11520 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 9000 р. | 10320 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 10140 р. | 11460 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 11340 р. | 12840 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 10140 р. | 11460 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 11340 р. | 12840 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 10140 р. | 11460 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 7140 р. | 8400 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 7980 р. | 9420 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 7140 р. | 8400 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 7980 р. | 9420 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 7140 р. | 8400 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 8220 р. | 9600 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 9240 р. | 10740 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 8220 р. | 9600 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 9240 р. | 10740 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 8220 р. | 9600 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 11460 р. | 12780 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 12840 р. | 14280 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 11460 р. | 12780 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 12840 р. | 14280 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 11460 р. | 12780 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 14352 р. | 15720 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 16080 р. | 17640 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 14352 р. | 15720 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 16080 р. | 17640 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 14352 р. | 15720 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 7140 р. | Запрос | ||
| 27.10 - 31.10 | 7980 р. | Запрос | ||
| 01.11 - 23.11 | 7140 р. | Запрос | ||
| 24.11 - 28.11 | 7980 р. | Запрос | ||
| 29.11 - 31.12 | 7140 р. | Запрос | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 15900 р. | 15900 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 17820 р. | 17820 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 15900 р. | 15900 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 17820 р. | 17820 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 15900 р. | 15900 р. | ||
| ||||
| Сезон |
Одноместное размещение |
Двухместное размещение | ||
| 18.10 - 26.10 | 19500 р. | 19500 р. | ||
| 27.10 - 31.10 | 21840 р. | 21840 р. | ||
| 01.11 - 23.11 | 19500 р. | 19500 р. | ||
| 24.11 - 28.11 | 21840 р. | 21840 р. | ||
| 29.11 - 31.12 | 19500 р. | 19500 р. | ||
"Гостиница Арбат, Москва"
Специальное предложение:
С 1 марта по 15 мая скидки при заказе от двух ночей!
Количество номеров/этажей: 102/6
Год постройки/реконструкции: 1960/2005
Центр города: 2 км
Достопримечательности: Министерство Иностранных Дел РФ, Пешеходная улица Арбат